省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 445.00 | 37.08 | 20729.00 |
青海 | 597.00 | 49.75 | |
黑龙江 | 508.00 | 42.33 | |
甘肃 | 499.00 | 41.58 | |
吉林 | 480.00 | 40.00 | |
河北 | 435.00 | 36.25 | |
内蒙古 | 400.00 | 33.33 | |
广东 | 387.00 | 32.25 | |
山西 | 375.00 | 31.25 | |
云南 | 371.00 | 30.92 | |
山东 | 362.00 | 30.17 | |
浙江 | 355.00 | 29.58 | |
湖北 | 354.00 | 29.50 | |
河南 | 347.00 | 28.92 | |
四川 | 319.00 | 26.58 | |
湖南 | 313.00 | 26.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号