省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 624.00 | 52.00 | 23771.00 |
青海 | 1038.00 | 86.50 | |
甘肃 | 790.00 | 65.83 | |
黑龙江 | 725.00 | 60.42 | |
吉林 | 699.00 | 58.25 | |
内蒙古 | 691.00 | 57.58 | |
山西 | 608.00 | 50.67 | |
河北 | 566.00 | 47.17 | |
山东 | 550.00 | 45.83 | |
海南 | 548.00 | 45.67 | |
河南 | 546.00 | 45.50 | |
湖北 | 543.00 | 45.25 | |
浙江 | 523.00 | 43.58 | |
云南 | 517.00 | 43.08 | |
湖南 | 505.00 | 42.08 | |
四川 | 473.00 | 39.42 | |
广东 | 458.00 | 38.17 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号