省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 551.00 | 45.92 | 25910.00 |
青海 | 788.00 | 65.67 | |
甘肃 | 716.00 | 59.67 | |
吉林 | 661.00 | 55.08 | |
黑龙江 | 657.00 | 54.75 | |
河北 | 577.00 | 48.08 | |
山西 | 571.00 | 47.58 | |
山东 | 563.00 | 46.92 | |
海南 | 548.00 | 45.67 | |
河南 | 538.00 | 44.83 | |
浙江 | 515.00 | 42.92 | |
广东 | 501.00 | 41.75 | |
湖南 | 493.00 | 41.08 | |
云南 | 492.00 | 41.00 | |
湖北 | 473.00 | 39.42 | |
四川 | 427.00 | 35.58 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号