省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 590.00 | 49.17 | 28670.00 |
青海 | 978.00 | 81.50 | |
甘肃 | 766.00 | 63.83 | |
黑龙江 | 742.00 | 61.83 | |
吉林 | 740.00 | 61.67 | |
内蒙古 | 728.00 | 60.67 | |
山西 | 638.00 | 53.17 | |
河北 | 627.00 | 52.25 | |
山东 | 616.00 | 51.33 | |
浙江 | 601.00 | 50.08 | |
湖南 | 559.00 | 46.58 | |
云南 | 544.00 | 45.33 | |
广东 | 527.00 | 43.92 | |
海南 | 523.00 | 43.58 | |
湖北 | 513.00 | 42.75 | |
河南 | 503.00 | 41.92 | |
四川 | 497.00 | 41.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号