省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 561.00 | 46.75 | 34432.00 |
青海 | 856.00 | 71.33 | |
甘肃 | 712.00 | 59.33 | |
吉林 | 698.00 | 58.17 | |
黑龙江 | 658.00 | 54.83 | |
内蒙古 | 648.00 | 54.00 | |
山西 | 588.00 | 49.00 | |
河北 | 568.00 | 47.33 | |
山东 | 564.00 | 47.00 | |
河南 | 547.00 | 45.58 | |
浙江 | 544.00 | 45.33 | |
湖南 | 537.00 | 44.75 | |
广东 | 532.00 | 44.33 | |
湖北 | 527.00 | 43.92 | |
四川 | 527.00 | 43.92 | |
云南 | 527.00 | 43.92 | |
海南 | 496.00 | 41.33 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号