省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 560.00 | 46.67 | 35620.00 |
青海 | 850.00 | 70.83 | |
甘肃 | 678.00 | 56.50 | |
吉林 | 677.00 | 56.42 | |
黑龙江 | 656.00 | 54.67 | |
河南 | 634.00 | 52.83 | |
山西 | 564.00 | 47.00 | |
河北 | 554.00 | 46.17 | |
山东 | 551.00 | 45.92 | |
浙江 | 539.00 | 44.92 | |
湖南 | 539.00 | 44.92 | |
广东 | 538.00 | 44.83 | |
云南 | 517.00 | 43.08 | |
四川 | 511.00 | 42.58 | |
湖北 | 510.00 | 42.50 | |
江苏 | 467.00 | 38.92 | |
海南 | 464.00 | 38.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号