省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 588.00 | 49.00 | 35854.00 |
青海 | 883.00 | 73.58 | |
吉林 | 736.00 | 61.33 | |
甘肃 | 716.00 | 59.67 | |
黑龙江 | 655.00 | 54.58 | |
山西 | 604.00 | 50.33 | |
山东 | 574.00 | 47.83 | |
河北 | 571.00 | 47.58 | |
河南 | 567.00 | 47.25 | |
广东 | 564.00 | 47.00 | |
浙江 | 561.00 | 46.75 | |
四川 | 554.00 | 46.17 | |
云南 | 548.00 | 45.67 | |
湖北 | 545.00 | 45.42 | |
湖南 | 516.00 | 43.00 | |
海南 | 491.00 | 40.92 | |
江苏 | 481.00 | 40.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号