省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 587.00 | 48.92 | 36652.00 |
青海 | 887.00 | 73.92 | |
甘肃 | 708.00 | 59.00 | |
黑龙江 | 677.00 | 56.42 | |
吉林 | 638.00 | 53.17 | |
山西 | 617.00 | 51.42 | |
广东 | 576.00 | 48.00 | |
山东 | 573.00 | 47.75 | |
浙江 | 572.00 | 47.67 | |
河北 | 568.00 | 47.33 | |
云南 | 561.00 | 46.75 | |
河南 | 560.00 | 46.67 | |
四川 | 540.00 | 45.00 | |
湖南 | 531.00 | 44.25 | |
湖北 | 530.00 | 44.17 | |
海南 | 523.00 | 43.58 | |
江苏 | 476.00 | 39.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号