省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 584.00 | 48.67 | 37369.00 |
青海 | 909.00 | 75.75 | |
甘肃 | 723.00 | 60.25 | |
黑龙江 | 679.00 | 56.58 | |
吉林 | 671.00 | 55.92 | |
山西 | 625.00 | 52.08 | |
浙江 | 583.00 | 48.58 | |
山东 | 581.00 | 48.42 | |
海南 | 578.00 | 48.17 | |
广东 | 576.00 | 48.00 | |
云南 | 575.00 | 47.92 | |
河北 | 567.00 | 47.25 | |
河南 | 557.00 | 46.42 | |
四川 | 545.00 | 45.42 | |
湖北 | 542.00 | 45.17 | |
湖南 | 540.00 | 45.00 | |
江苏 | 495.00 | 41.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号