省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 580.00 | 48.33 | 38168.00 |
青海 | 883.00 | 73.58 | |
甘肃 | 714.00 | 59.50 | |
宁夏 | 708.00 | 59.00 | |
新疆 | 677.00 | 56.42 | |
内蒙古 | 667.00 | 55.58 | |
黑龙江 | 666.00 | 55.50 | |
吉林 | 657.00 | 54.75 | |
山西 | 614.00 | 51.17 | |
山东 | 585.00 | 48.75 | |
浙江 | 583.00 | 48.58 | |
广东 | 575.00 | 47.92 | |
河北 | 564.00 | 47.00 | |
河南 | 561.00 | 46.75 | |
四川 | 550.00 | 45.83 | |
云南 | 550.00 | 45.83 | |
海南 | 547.00 | 45.58 | |
湖北 | 546.00 | 45.50 | |
湖南 | 536.00 | 44.67 | |
江西 | 495.00 | 41.25 | |
江苏 | 491.00 | 40.92 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号