省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 575.00 | 47.92 | 38834.00 |
青海 | 870.00 | 72.50 | |
甘肃 | 711.00 | 59.25 | |
宁夏 | 699.00 | 58.25 | |
黑龙江 | 656.00 | 54.67 | |
吉林 | 636.00 | 53.00 | |
山西 | 609.00 | 50.75 | |
浙江 | 579.00 | 48.25 | |
广东 | 578.00 | 48.17 | |
山东 | 568.00 | 47.33 | |
海南 | 566.00 | 47.17 | |
河南 | 558.00 | 46.50 | |
河北 | 554.00 | 46.17 | |
四川 | 545.00 | 45.42 | |
湖北 | 541.00 | 45.08 | |
湖南 | 530.00 | 44.17 | |
江西 | 517.00 | 43.08 | |
江苏 | 483.00 | 40.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号