省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 576.00 | 48.00 | 39377.00 |
青海 | 868.00 | 72.33 | |
宁夏 | 709.00 | 59.08 | |
甘肃 | 704.00 | 58.67 | |
黑龙江 | 663.00 | 55.25 | |
山西 | 609.00 | 50.75 | |
山东 | 577.00 | 48.08 | |
海南 | 576.00 | 48.00 | |
广东 | 565.00 | 47.08 | |
河南 | 563.00 | 46.92 | |
河北 | 560.00 | 46.67 | |
湖北 | 556.00 | 46.33 | |
四川 | 544.00 | 45.33 | |
湖南 | 531.00 | 44.25 | |
浙江 | 521.00 | 43.42 | |
江西 | 517.00 | 43.08 | |
江苏 | 474.00 | 39.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号