省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 668.00 | 55.67 | 41024.00 |
西藏 | 995.00 | 82.92 | |
青海 | 959.00 | 79.92 | |
甘肃 | 792.00 | 66.00 | |
宁夏 | 777.00 | 64.75 | |
新疆 | 753.00 | 62.75 | |
黑龙江 | 744.00 | 62.00 | |
陕西 | 705.00 | 58.75 | |
辽宁 | 703.00 | 58.58 | |
内蒙古 | 700.00 | 58.33 | |
吉林 | 700.00 | 58.33 | |
广东 | 685.00 | 57.08 | |
山西 | 672.00 | 56.00 | |
云南 | 660.00 | 55.00 | |
贵州 | 654.00 | 54.50 | 175.56 |
河南 | 644.00 | 53.67 | |
河北 | 632.00 | 52.67 | |
湖南 | 628.00 | 52.33 | |
山东 | 628.00 | 52.33 | |
海南 | 616.00 | 51.33 | |
四川 | 605.00 | 50.42 | |
湖北 | 604.00 | 50.33 | |
江西 | 603.00 | 50.25 | |
广西 | 601.00 | 50.08 | |
安徽 | 593.00 | 49.42 | |
福建 | 593.00 | 49.42 | 217.99 |
浙江 | 570.00 | 47.50 | |
江苏 | 565.00 | 47.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号