省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 762.00 | 63.50 | 42361.00 |
青海 | 1065.00 | 88.75 | |
西藏 | 1025.00 | 85.42 | |
甘肃 | 875.00 | 72.92 | |
宁夏 | 863.00 | 71.92 | |
新疆 | 842.00 | 70.17 | |
黑龙江 | 821.00 | 68.42 | |
广东 | 789.00 | 65.75 | |
陕西 | 785.00 | 65.42 | |
辽宁 | 779.00 | 64.92 | |
吉林 | 763.00 | 63.58 | |
云南 | 760.00 | 63.33 | |
贵州 | 755.00 | 62.92 | 178.18 |
山西 | 754.00 | 62.83 | |
内蒙古 | 750.00 | 62.50 | |
河南 | 730.00 | 60.83 | |
河北 | 726.00 | 60.50 | |
湖北 | 719.00 | 59.92 | |
湖南 | 718.00 | 59.83 | |
广西 | 714.00 | 59.50 | |
江西 | 713.00 | 59.42 | |
山东 | 710.00 | 59.17 | |
海南 | 692.00 | 57.67 | |
安徽 | 684.00 | 57.00 | |
四川 | 679.00 | 56.58 | |
福建 | 668.00 | 55.67 | 231.12 |
江苏 | 667.00 | 55.58 | |
浙江 | 645.00 | 53.75 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号