省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 772.00 | 64.33 | 43725.00 |
西藏 | 1116.00 | 93.00 | |
青海 | 1059.00 | 88.25 | |
新疆 | 886.00 | 73.83 | |
甘肃 | 878.00 | 73.17 | |
宁夏 | 874.00 | 72.83 | |
广东 | 873.00 | 72.75 | |
黑龙江 | 831.00 | 69.25 | |
内蒙古 | 792.00 | 66.00 | |
云南 | 780.00 | 65.00 | |
陕西 | 780.00 | 65.00 | |
辽宁 | 777.00 | 64.75 | |
贵州 | 774.00 | 64.50 | 185.73 |
吉林 | 770.00 | 64.17 | |
山西 | 761.00 | 63.42 | |
河北 | 744.00 | 62.00 | |
河南 | 742.00 | 61.83 | |
山东 | 742.00 | 61.83 | |
海南 | 728.00 | 60.67 | |
四川 | 728.00 | 60.67 | |
湖南 | 725.00 | 60.42 | |
广西 | 721.00 | 60.08 | |
江西 | 719.00 | 59.92 | |
湖北 | 702.00 | 58.50 | |
浙江 | 696.00 | 58.00 | |
福建 | 696.00 | 58.00 | 242.45 |
安徽 | 689.00 | 57.42 | |
江苏 | 672.00 | 56.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号