省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 826.00 | 68.83 | 46436.00 |
西藏 | 1396.00 | 116.33 | |
青海 | 1246.00 | 103.83 | |
广东 | 1021.00 | 85.08 | |
甘肃 | 944.00 | 78.67 | |
宁夏 | 934.00 | 77.83 | |
黑龙江 | 869.00 | 72.42 | |
内蒙古 | 852.00 | 71.00 | |
新疆 | 851.00 | 70.92 | |
云南 | 840.00 | 70.00 | |
山西 | 827.00 | 68.92 | |
陕西 | 824.00 | 68.67 | |
吉林 | 823.00 | 68.58 | |
福建 | 816.00 | 68.00 | 254.02 |
海南 | 812.00 | 67.67 | |
贵州 | 801.00 | 66.75 | 193.33 |
河北 | 796.00 | 66.33 | |
辽宁 | 792.00 | 66.00 | |
广西 | 787.00 | 65.58 | |
湖南 | 780.00 | 65.00 | |
四川 | 779.00 | 64.92 | |
山东 | 771.00 | 64.25 | |
河南 | 767.00 | 63.92 | |
江西 | 747.00 | 62.25 | |
湖北 | 746.00 | 62.17 | |
浙江 | 740.00 | 61.67 | |
安徽 | 733.00 | 61.08 | |
江苏 | 723.00 | 60.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号