省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 1148.00 | 95.67 | 49873.00 |
西藏 | 1963.00 | 163.58 | |
青海 | 1719.00 | 143.25 | |
广东 | 1393.00 | 116.08 | |
甘肃 | 1363.00 | 113.58 | |
宁夏 | 1206.00 | 100.50 | |
云南 | 1171.00 | 97.58 | |
新疆 | 1166.00 | 97.17 | |
江苏 | 1135.00 | 94.58 | |
陕西 | 1122.00 | 93.50 | |
山西 | 1122.00 | 93.50 | |
黑龙江 | 1104.00 | 92.00 | |
辽宁 | 1101.00 | 91.75 | |
吉林 | 1081.00 | 90.08 | |
广西 | 1077.00 | 89.75 | |
河北 | 1075.00 | 89.58 | |
贵州 | 1066.00 | 88.83 | 202.33 |
湖南 | 1059.00 | 88.25 | |
山东 | 1021.00 | 85.08 | |
海南 | 1020.00 | 85.00 | |
河南 | 1015.00 | 84.58 | |
浙江 | 1008.00 | 84.00 | |
内蒙古 | 1006.00 | 83.83 | |
江西 | 997.00 | 83.08 | |
四川 | 970.00 | 80.83 | |
福建 | 951.00 | 79.25 | 274.11 |
安徽 | 950.00 | 79.17 | |
湖北 | 931.00 | 77.58 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号