省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 1329.00 | 110.75 | 51282.00 |
西藏 | 2375.00 | 197.92 | |
青海 | 1917.00 | 159.75 | |
甘肃 | 1555.00 | 129.58 | |
广东 | 1541.00 | 128.42 | |
宁夏 | 1420.00 | 118.33 | |
新疆 | 1394.00 | 116.17 | |
江苏 | 1327.00 | 110.58 | |
辽宁 | 1305.00 | 108.75 | |
云南 | 1300.00 | 108.33 | |
山西 | 1299.00 | 108.25 | |
陕西 | 1291.00 | 107.58 | |
广西 | 1282.00 | 106.83 | |
黑龙江 | 1279.00 | 106.58 | |
河北 | 1268.00 | 105.67 | |
山东 | 1256.00 | 104.67 | |
浙江 | 1244.00 | 103.67 | |
吉林 | 1221.00 | 101.75 | |
湖南 | 1220.00 | 101.67 | |
贵州 | 1216.00 | 101.33 | 206.69 |
四川 | 1180.00 | 98.33 | |
内蒙古 | 1175.00 | 97.92 | |
海南 | 1168.00 | 97.33 | |
福建 | 1167.00 | 97.25 | 283.86 |
河南 | 1159.00 | 96.58 | |
江西 | 1147.00 | 95.58 | |
安徽 | 1125.00 | 93.75 | |
湖北 | 1104.00 | 92.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号