省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 1459.00 | 121.58 | 52783.00 |
西藏 | 2499.00 | 208.25 | |
青海 | 2041.00 | 170.08 | |
广东 | 1743.00 | 145.25 | |
甘肃 | 1680.00 | 140.00 | |
宁夏 | 1500.00 | 125.00 | |
新疆 | 1499.00 | 124.92 | |
江苏 | 1471.00 | 122.58 | |
辽宁 | 1452.00 | 121.00 | |
云南 | 1439.00 | 119.92 | |
广西 | 1438.00 | 119.83 | |
山西 | 1427.00 | 118.92 | |
陕西 | 1409.00 | 117.42 | |
湖南 | 1400.00 | 116.67 | |
河北 | 1394.00 | 116.17 | |
浙江 | 1371.00 | 114.25 | |
吉林 | 1366.00 | 113.83 | |
黑龙江 | 1356.00 | 113.00 | |
山东 | 1320.00 | 110.00 | |
贵州 | 1319.00 | 109.92 | 211.92 |
河南 | 1258.00 | 104.83 | |
安徽 | 1239.00 | 103.25 | |
海南 | 1233.00 | 102.75 | |
四川 | 1217.00 | 101.42 | |
江西 | 1215.00 | 101.25 | |
福建 | 1206.00 | 100.50 | 293.34 |
内蒙古 | 1199.00 | 99.92 | |
湖北 | 1181.00 | 98.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号