省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 1747.00 | 145.58 | 54334.00 |
西藏 | 2710.00 | 225.83 | |
青海 | 2305.00 | 192.08 | |
广东 | 2250.00 | 187.50 | |
甘肃 | 1949.00 | 162.42 | |
江苏 | 1796.00 | 149.67 | |
辽宁 | 1766.00 | 147.17 | |
宁夏 | 1728.00 | 144.00 | |
广西 | 1720.00 | 143.33 | |
云南 | 1715.00 | 142.92 | |
湖南 | 1688.00 | 140.67 | |
河北 | 1688.00 | 140.67 | |
陕西 | 1680.00 | 140.00 | |
山西 | 1661.00 | 138.42 | |
吉林 | 1630.00 | 135.83 | |
新疆 | 1579.00 | 131.58 | |
黑龙江 | 1578.00 | 131.50 | |
贵州 | 1531.00 | 127.58 | 214.43 |
山东 | 1501.00 | 125.08 | |
浙江 | 1492.00 | 124.33 | |
安徽 | 1475.00 | 122.92 | |
河南 | 1470.00 | 122.50 | |
江西 | 1446.00 | 120.50 | |
海南 | 1399.00 | 116.58 | |
内蒙古 | 1323.00 | 110.25 | |
湖北 | 1311.00 | 109.25 | |
四川 | 1300.00 | 108.33 | |
福建 | 1300.00 | 108.33 | 301.71 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号