省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 1935.00 | 161.25 | 55329.00 |
西藏 | 2881.00 | 240.08 | |
广东 | 2678.00 | 223.17 | |
青海 | 2438.00 | 203.17 | |
甘肃 | 2207.00 | 183.92 | |
辽宁 | 1964.00 | 163.67 | |
宁夏 | 1943.00 | 161.92 | |
江苏 | 1918.00 | 159.83 | |
山西 | 1902.00 | 158.50 | |
云南 | 1880.00 | 156.67 | |
陕西 | 1856.00 | 154.67 | |
湖南 | 1836.00 | 153.00 | |
河北 | 1821.00 | 151.75 | |
广西 | 1819.00 | 151.58 | |
吉林 | 1755.00 | 146.25 | |
新疆 | 1753.00 | 146.08 | |
浙江 | 1740.00 | 145.00 | |
黑龙江 | 1739.00 | 144.92 | |
贵州 | 1676.00 | 139.67 | 216.7 |
海南 | 1640.00 | 136.67 | |
山东 | 1637.00 | 136.42 | |
河南 | 1628.00 | 135.67 | |
安徽 | 1624.00 | 135.33 | |
福建 | 1594.00 | 132.83 | 302.5 |
江西 | 1562.00 | 130.17 | |
四川 | 1525.00 | 127.08 | |
湖北 | 1501.00 | 125.08 | |
内蒙古 | 1461.00 | 121.75 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号