省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 2140.00 | 178.33 | 64749.00 |
西藏 | 3181.00 | 265.08 | |
广东 | 2929.00 | 244.08 | |
青海 | 2632.00 | 219.33 | |
甘肃 | 2407.00 | 200.58 | |
宁夏 | 2202.00 | 183.50 | |
辽宁 | 2180.00 | 181.67 | |
福建 | 2177.00 | 181.42 | 310.86 |
新疆 | 2174.00 | 181.17 | |
云南 | 2130.00 | 177.50 | |
江苏 | 2129.00 | 177.42 | |
山西 | 2111.00 | 175.92 | |
山东 | 2079.00 | 173.25 | |
广西 | 2049.00 | 170.75 | |
陕西 | 2042.00 | 170.17 | |
河北 | 2019.00 | 168.25 | |
湖南 | 2014.00 | 167.83 | |
四川 | 1981.00 | 165.08 | |
海南 | 1980.00 | 165.00 | |
贵州 | 1947.00 | 162.25 | 225.48 |
湖北 | 1903.00 | 158.58 | |
浙江 | 1898.00 | 158.17 | |
吉林 | 1888.00 | 157.33 | |
黑龙江 | 1850.00 | 154.17 | |
安徽 | 1827.00 | 152.25 | |
河南 | 1825.00 | 152.08 | |
内蒙古 | 1813.00 | 151.08 | |
江西 | 1729.00 | 144.08 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号