省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 2340.00 | 195.00 | 58360.00 |
广东 | 3358.00 | 279.83 | |
西藏 | 3303.00 | 275.25 | |
青海 | 2752.00 | 229.33 | |
甘肃 | 2566.00 | 213.83 | |
辽宁 | 2371.00 | 197.58 | |
宁夏 | 2366.00 | 197.17 | |
福建 | 2338.00 | 194.83 | 322.28 |
云南 | 2328.00 | 194.00 | |
江苏 | 2302.00 | 191.83 | |
浙江 | 2293.00 | 191.08 | |
山西 | 2267.00 | 188.92 | |
广西 | 2262.00 | 188.50 | |
新疆 | 2246.00 | 187.17 | |
陕西 | 2198.00 | 183.17 | |
海南 | 2194.00 | 182.83 | |
山东 | 2185.00 | 182.08 | |
河北 | 2156.00 | 179.67 | |
湖南 | 2152.00 | 179.33 | |
四川 | 2104.00 | 175.33 | |
贵州 | 2090.00 | 174.17 | 231.88 |
黑龙江 | 2070.00 | 172.50 | |
吉林 | 2045.00 | 170.42 | |
河南 | 1964.00 | 163.67 | |
湖北 | 1960.00 | 163.33 | |
安徽 | 1959.00 | 163.25 | |
内蒙古 | 1891.00 | 157.58 | |
江西 | 1842.00 | 153.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号