省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 2711.00 | 225.92 | 65554.00 |
广东 | 4027.00 | 335.58 | |
西藏 | 3448.00 | 287.33 | |
青海 | 3098.00 | 258.17 | |
甘肃 | 2902.00 | 241.83 | |
江苏 | 2800.00 | 233.33 | |
海南 | 2720.00 | 226.67 | |
辽宁 | 2715.00 | 226.25 | |
云南 | 2686.00 | 223.83 | |
宁夏 | 2674.00 | 222.83 | |
浙江 | 2640.00 | 220.00 | |
广西 | 2634.00 | 219.50 | |
福建 | 2625.00 | 218.75 | 338.8 |
山西 | 2530.00 | 210.83 | |
湖南 | 2526.00 | 210.50 | |
新疆 | 2509.00 | 209.08 | |
河北 | 2485.00 | 207.08 | |
山东 | 2435.00 | 202.92 | |
陕西 | 2434.00 | 202.83 | |
贵州 | 2406.00 | 200.50 | 235.8 |
湖北 | 2370.00 | 197.50 | |
吉林 | 2308.00 | 192.33 | |
黑龙江 | 2295.00 | 191.25 | |
河南 | 2269.00 | 189.08 | |
安徽 | 2265.00 | 188.75 | |
四川 | 2239.00 | 186.58 | |
江西 | 2154.00 | 179.50 | |
内蒙古 | 2151.00 | 179.25 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号