省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 3371.00 | 280.92 | 66373.00 |
广东 | 5327.00 | 443.92 | |
西藏 | 4085.00 | 340.42 | |
青海 | 3658.00 | 304.83 | |
江苏 | 3615.00 | 301.25 | |
海南 | 3501.00 | 291.75 | |
甘肃 | 3422.00 | 285.17 | |
广西 | 3368.00 | 280.67 | |
辽宁 | 3305.00 | 275.42 | |
浙江 | 3239.00 | 269.92 | |
云南 | 3170.00 | 264.17 | |
湖南 | 3142.00 | 261.83 | |
宁夏 | 3128.00 | 260.67 | |
河北 | 3035.00 | 252.92 | |
山西 | 3025.00 | 252.08 | |
福建 | 3016.00 | 251.33 | 344.79 |
湖北 | 2933.00 | 244.42 | |
陕西 | 2890.00 | 240.83 | |
新疆 | 2851.00 | 237.58 | |
贵州 | 2823.00 | 235.25 | 233.11 |
山东 | 2794.00 | 232.83 | |
安徽 | 2770.00 | 230.83 | |
吉林 | 2701.00 | 225.08 | |
黑龙江 | 2661.00 | 221.75 | |
河南 | 2646.00 | 220.50 | |
江西 | 2580.00 | 215.00 | |
四川 | 2553.00 | 212.75 | |
内蒙古 | 2402.00 | 200.17 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号