省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 4538.00 | 378.17 | 67199.00 |
广东 | 7117.00 | 593.08 | |
西藏 | 6857.00 | 571.42 | |
青海 | 4976.00 | 414.67 | |
江苏 | 4974.00 | 414.50 | |
甘肃 | 4796.00 | 399.67 | |
云南 | 4514.00 | 376.17 | |
浙江 | 4490.00 | 374.17 | |
广西 | 4468.00 | 372.33 | |
宁夏 | 4270.00 | 355.83 | |
辽宁 | 4269.00 | 355.75 | |
河北 | 4185.00 | 348.75 | |
湖南 | 4104.00 | 342.00 | |
海南 | 4058.00 | 338.17 | |
湖北 | 4050.00 | 337.50 | |
山西 | 3997.00 | 333.08 | |
福建 | 3903.00 | 325.25 | 352.6 |
贵州 | 3870.00 | 322.50 | 230.88 |
陕西 | 3803.00 | 316.92 | |
吉林 | 3666.00 | 305.50 | |
河南 | 3545.00 | 295.42 | |
山东 | 3515.00 | 292.92 | |
江西 | 3450.00 | 287.50 | |
黑龙江 | 3375.00 | 281.25 | |
新疆 | 3330.00 | 277.50 | |
四川 | 3177.00 | 264.75 | |
内蒙古 | 2955.00 | 246.25 | |
安徽 | 2793.00 | 232.75 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号