省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 5500.00 | 458.33 | 67947.00 |
广东 | 8250.00 | 687.50 | |
西藏 | 7382.00 | 615.17 | |
江苏 | 5943.00 | 495.25 | |
青海 | 5753.00 | 479.42 | |
浙江 | 5658.00 | 471.50 | |
甘肃 | 5493.00 | 457.75 | |
海南 | 5340.00 | 445.00 | |
云南 | 5149.00 | 429.08 | |
广西 | 5105.00 | 425.42 | |
福建 | 5084.00 | 423.67 | 344.11 |
宁夏 | 5079.00 | 423.25 | |
辽宁 | 4877.00 | 406.42 | |
河北 | 4839.00 | 403.25 | |
湖南 | 4797.00 | 399.75 | |
山西 | 4721.00 | 393.42 | |
湖北 | 4685.00 | 390.42 | |
安徽 | 4609.00 | 384.08 | |
贵州 | 4475.00 | 372.92 | 226.55 |
新疆 | 4468.00 | 372.33 | |
吉林 | 4430.00 | 369.17 | |
陕西 | 4396.00 | 366.33 | |
山东 | 4375.00 | 364.58 | |
河南 | 4344.00 | 362.00 | |
江西 | 4211.00 | 350.92 | |
黑龙江 | 4145.00 | 345.42 | |
四川 | 3952.00 | 329.33 | |
内蒙古 | 3532.00 | 294.33 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号