省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 6210.00 | 517.50 | 68850.00 |
西藏 | 11087.00 | 923.92 | |
广东 | 9127.00 | 760.58 | |
浙江 | 6745.00 | 562.08 | |
青海 | 6687.00 | 557.25 | |
江苏 | 6603.00 | 550.25 | |
福建 | 6311.00 | 525.92 | 351.3 |
云南 | 6231.00 | 519.25 | |
甘肃 | 5882.00 | 490.17 | |
宁夏 | 5635.00 | 469.58 | |
海南 | 5476.00 | 456.33 | |
新疆 | 5418.00 | 451.50 | |
广西 | 5397.00 | 449.75 | |
吉林 | 5370.00 | 447.50 | |
山东 | 5300.00 | 441.67 | |
河北 | 5286.00 | 440.50 | |
辽宁 | 5269.00 | 439.08 | |
山西 | 5183.00 | 431.92 | |
安徽 | 5175.00 | 431.25 | |
湖南 | 5100.00 | 425.00 | |
湖北 | 5099.00 | 424.92 | |
河南 | 4924.00 | 410.33 | |
贵州 | 4917.00 | 409.75 | 231.64 |
陕西 | 4882.00 | 406.83 | |
江西 | 4852.00 | 404.33 | |
黑龙江 | 4564.00 | 380.33 | |
内蒙古 | 4382.00 | 365.17 | |
四川 | 4352.00 | 362.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号