省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 6470.00 | 539.17 | 69600.00 |
西藏 | 10098.00 | 841.50 | |
广东 | 9698.00 | 808.17 | |
浙江 | 8056.00 | 671.33 | |
福建 | 7433.00 | 619.42 | 357.71 |
江苏 | 7108.00 | 592.33 | |
青海 | 7091.00 | 590.92 | |
云南 | 7037.00 | 586.42 | |
新疆 | 6407.00 | 533.92 | |
甘肃 | 6182.00 | 515.17 | |
宁夏 | 6073.00 | 506.08 | |
山东 | 6071.00 | 505.92 | |
河北 | 5692.00 | 474.33 | |
海南 | 5664.00 | 472.00 | |
吉林 | 5664.00 | 472.00 | |
辽宁 | 5591.00 | 465.92 | |
广西 | 5540.00 | 461.67 | |
安徽 | 5492.00 | 457.67 | |
湖北 | 5401.00 | 450.08 | |
四川 | 5353.00 | 446.08 | |
湖南 | 5326.00 | 443.83 | |
山西 | 5320.00 | 443.33 | |
河南 | 5225.00 | 435.42 | |
贵州 | 5206.00 | 433.83 | 232.8 |
陕西 | 5184.00 | 432.00 | |
江西 | 5089.00 | 424.08 | |
内蒙古 | 4900.00 | 408.33 | |
黑龙江 | 4889.00 | 407.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号