省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 9371.00 | 780.92 | 72085.00 |
西藏 | 14976.00 | 1248.00 | |
广东 | 13823.00 | 1151.92 | |
浙江 | 13076.00 | 1089.67 | |
福建 | 10584.00 | 882.00 | 318 |
江苏 | 10299.00 | 858.25 | |
青海 | 10050.00 | 837.50 | |
云南 | 9231.00 | 769.25 | |
辽宁 | 8811.00 | 734.25 | |
山东 | 8772.00 | 731.00 | |
新疆 | 8717.00 | 726.42 | |
宁夏 | 8590.00 | 715.83 | |
甘肃 | 8560.00 | 713.33 | |
四川 | 8323.00 | 693.58 | |
湖南 | 8128.00 | 677.33 | |
吉林 | 7924.00 | 660.33 | |
黑龙江 | 7835.00 | 652.92 | |
陕西 | 7804.00 | 650.33 | |
河北 | 7781.00 | 648.42 | |
广西 | 7651.00 | 637.58 | |
湖北 | 7565.00 | 630.42 | |
贵州 | 7468.00 | 622.33 | 193.96 |
海南 | 7408.00 | 617.33 | |
江西 | 7014.00 | 584.50 | |
安徽 | 6989.00 | 582.42 | |
内蒙古 | 6974.00 | 581.17 | |
河南 | 6930.00 | 577.50 | |
山西 | 6918.00 | 576.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号