省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 10870.00 | 905.83 | 73025.00 |
西藏 | 19144.00 | 1595.33 | |
浙江 | 16385.00 | 1365.42 | |
广东 | 15682.00 | 1306.83 | |
青海 | 12906.00 | 1075.50 | |
福建 | 12013.00 | 1001.08 | 314.27 |
江苏 | 11842.00 | 986.83 | |
云南 | 10537.00 | 878.08 | |
宁夏 | 10442.00 | 870.17 | |
新疆 | 10278.00 | 856.50 | |
辽宁 | 10145.00 | 845.42 | |
山东 | 10008.00 | 834.00 | |
甘肃 | 9949.00 | 829.08 | |
四川 | 9934.00 | 827.83 | |
湖南 | 9623.00 | 801.92 | |
陕西 | 9120.00 | 760.00 | |
广西 | 9075.00 | 756.25 | |
贵州 | 8991.00 | 749.25 | 189.18 |
黑龙江 | 8910.00 | 742.50 | |
吉林 | 8771.00 | 730.92 | |
河北 | 8730.00 | 727.50 | |
湖北 | 8619.00 | 718.25 | |
海南 | 8321.00 | 693.42 | |
内蒙古 | 8250.00 | 687.50 | |
山西 | 8122.00 | 676.83 | |
江西 | 8026.00 | 668.83 | |
河南 | 7916.00 | 659.67 | |
安徽 | 7908.00 | 659.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号