省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 12422.00 | 1035.17 | 73740.00 |
西藏 | 24766.00 | 2063.83 | |
浙江 | 18785.00 | 1565.42 | |
广东 | 17184.00 | 1432.00 | |
青海 | 14472.00 | 1206.00 | |
江苏 | 13509.00 | 1125.75 | |
福建 | 13306.00 | 1108.83 | 315.32 |
云南 | 11987.00 | 998.92 | |
辽宁 | 11659.00 | 971.58 | |
宁夏 | 11640.00 | 970.00 | |
新疆 | 11605.00 | 967.08 | |
山东 | 11374.00 | 947.83 | |
四川 | 11183.00 | 931.92 | |
甘肃 | 11147.00 | 928.92 | |
湖南 | 10967.00 | 913.92 | |
陕西 | 10351.00 | 862.58 | |
广西 | 10074.00 | 839.50 | |
河北 | 10032.00 | 836.00 | |
吉林 | 9990.00 | 832.50 | |
黑龙江 | 9926.00 | 827.17 | |
贵州 | 9810.00 | 817.50 | 188.468 |
内蒙古 | 9683.00 | 806.92 | |
湖北 | 9611.00 | 800.92 | |
海南 | 9480.00 | 790.00 | |
山西 | 9357.00 | 779.75 | |
安徽 | 9296.00 | 774.67 | |
江西 | 9262.00 | 771.83 | |
河南 | 9174.00 | 764.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号