省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 14040.00 | 1170.00 | 74432.00 |
西藏 | 26931.00 | 2244.25 | |
浙江 | 21367.00 | 1780.58 | |
广东 | 19986.00 | 1665.50 | |
江苏 | 15712.00 | 1309.33 | |
青海 | 15356.00 | 1279.67 | |
福建 | 14310.00 | 1192.50 | 334.08 |
新疆 | 13255.00 | 1104.58 | |
辽宁 | 13008.00 | 1084.00 | |
宁夏 | 12981.00 | 1081.75 | |
云南 | 12870.00 | 1072.50 | |
山东 | 12567.00 | 1047.25 | |
四川 | 12441.00 | 1036.75 | |
甘肃 | 12307.00 | 1025.58 | |
湖南 | 12221.00 | 1018.42 | |
广西 | 11953.00 | 996.08 | |
陕西 | 11461.00 | 955.08 | |
内蒙古 | 11279.00 | 939.92 | |
河北 | 11189.00 | 932.42 | |
吉林 | 11081.00 | 923.42 | |
黑龙江 | 11038.00 | 919.83 | |
贵州 | 11037.00 | 919.75 | 188.692 |
河南 | 10749.00 | 895.75 | |
山西 | 10729.00 | 894.08 | |
湖北 | 10692.00 | 891.00 | |
安徽 | 10581.00 | 881.75 | |
江西 | 10521.00 | 876.75 | |
海南 | 10397.00 | 866.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号