省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 16024.00 | 1335.33 | 75200.00 |
西藏 | 30873.00 | 2572.75 | |
浙江 | 23506.00 | 1958.83 | |
广东 | 22116.00 | 1843.00 | |
江苏 | 18202.00 | 1516.83 | |
青海 | 17229.00 | 1435.75 | |
福建 | 15603.00 | 1300.25 | 365.56 |
辽宁 | 14921.00 | 1243.42 | |
宁夏 | 14620.00 | 1218.33 | |
云南 | 14581.00 | 1215.08 | |
新疆 | 14484.00 | 1207.00 | |
山东 | 14332.00 | 1194.33 | |
四川 | 14063.00 | 1171.92 | |
湖南 | 13928.00 | 1160.67 | |
甘肃 | 13623.00 | 1135.25 | |
广西 | 13579.00 | 1131.58 | |
内蒙古 | 13324.00 | 1110.33 | |
陕西 | 13024.00 | 1085.33 | |
山西 | 12943.00 | 1078.58 | |
安徽 | 12928.00 | 1077.33 | |
河北 | 12925.00 | 1077.08 | |
海南 | 12652.00 | 1054.33 | |
黑龙江 | 12557.00 | 1046.42 | |
吉林 | 12431.00 | 1035.92 | |
贵州 | 12431.00 | 1035.92 | 192.67 |
河南 | 12114.00 | 1009.50 | |
江西 | 11860.00 | 988.33 | |
湖北 | 11855.00 | 987.92 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号