省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 18364.00 | 1530.33 | 75825.00 |
西藏 | 28950.00 | 2412.50 | |
浙江 | 25896.00 | 2158.00 | |
广东 | 23959.00 | 1996.58 | |
江苏 | 20957.00 | 1746.42 | |
青海 | 19084.00 | 1590.33 | |
辽宁 | 17331.00 | 1444.25 | |
宁夏 | 17211.00 | 1434.25 | |
福建 | 17146.00 | 1428.83 | 386.99 |
山东 | 16614.00 | 1384.50 | |
云南 | 16140.00 | 1345.00 | |
内蒙古 | 15985.00 | 1332.08 | |
四川 | 15826.00 | 1318.83 | |
湖南 | 15659.00 | 1304.92 | |
山西 | 15645.00 | 1303.75 | |
新疆 | 15558.00 | 1296.50 | |
广西 | 15461.00 | 1288.42 | |
安徽 | 15334.00 | 1277.83 | |
甘肃 | 14939.00 | 1244.92 | |
陕西 | 14796.00 | 1233.00 | |
河北 | 14707.00 | 1225.58 | |
黑龙江 | 14458.00 | 1204.83 | |
湖北 | 14419.00 | 1201.58 | |
海南 | 14417.00 | 1201.42 | |
吉林 | 14409.00 | 1200.75 | |
贵州 | 14344.00 | 1195.33 | 202.018 |
河南 | 14282.00 | 1190.17 | |
江西 | 13688.00 | 1140.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号