省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 21001.00 | 1750.08 | 74978.00 |
西藏 | 31518.00 | 2626.50 | |
浙江 | 27820.00 | 2318.33 | |
广东 | 26186.00 | 2182.17 | |
江苏 | 23782.00 | 1981.83 | |
广西 | 23563.60 | 1963.63 | |
青海 | 22679.00 | 1889.92 | |
宁夏 | 21239.00 | 1769.92 | |
辽宁 | 19624.00 | 1635.33 | |
福建 | 19318.00 | 1609.83 | 412.21 |
山东 | 19228.00 | 1602.33 | |
云南 | 18711.00 | 1559.25 | |
内蒙古 | 18469.00 | 1539.08 | |
山西 | 18300.00 | 1525.00 | |
安徽 | 17949.00 | 1495.75 | |
四川 | 17852.00 | 1487.67 | |
湖南 | 17850.00 | 1487.50 | |
新疆 | 17819.00 | 1484.92 | |
甘肃 | 17246.00 | 1437.17 | |
河南 | 16981.00 | 1415.08 | |
陕西 | 16918.00 | 1409.83 | |
贵州 | 16815.00 | 1401.25 | 201.869 |
河北 | 16590.00 | 1382.50 | |
吉林 | 16583.00 | 1381.92 | |
黑龙江 | 16505.00 | 1375.42 | |
湖北 | 16048.00 | 1337.33 | |
海南 | 15890.00 | 1324.17 | |
江西 | 15590.00 | 1299.17 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号