省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 29229.00 | 2435.75 | 75564.00 |
西藏 | 47280.00 | 3940.00 | |
浙江 | 34146.00 | 2845.50 | |
广东 | 33110.00 | 2759.17 | |
江苏 | 31667.00 | 2638.92 | |
青海 | 30983.00 | 2581.92 | |
宁夏 | 30719.00 | 2559.92 | |
辽宁 | 27729.00 | 2310.75 | |
山东 | 26404.00 | 2200.33 | |
安徽 | 26363.00 | 2196.92 | |
内蒙古 | 26114.00 | 2176.17 | |
陕西 | 25942.00 | 2161.83 | |
山西 | 25828.00 | 2152.33 | |
福建 | 25702.00 | 2141.83 | 441.58 |
广西 | 25660.00 | 2138.33 | |
四川 | 25038.00 | 2086.50 | |
湖南 | 24870.00 | 2072.50 | |
河南 | 24816.00 | 2068.00 | |
河北 | 24756.00 | 2063.00 | |
新疆 | 24687.00 | 2057.25 | |
贵州 | 24602.00 | 2050.17 | 199.759 |
云南 | 24030.00 | 2002.50 | |
甘肃 | 24017.00 | 2001.42 | |
吉林 | 23486.00 | 1957.17 | |
黑龙江 | 23046.00 | 1920.50 | |
湖北 | 22739.00 | 1894.92 | |
海南 | 21864.00 | 1822.00 | |
江西 | 21000.00 | 1750.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号