省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 32736.00 | 2728.00 | 75828.00 |
西藏 | 48750.00 | 4062.50 | |
浙江 | 37395.00 | 3116.25 | |
广东 | 36355.00 | 3029.58 | |
江苏 | 35890.00 | 2990.83 | |
宁夏 | 34082.00 | 2840.17 | |
青海 | 33561.00 | 2796.75 | |
辽宁 | 31104.00 | 2592.00 | |
内蒙古 | 30699.00 | 2558.25 | |
陕西 | 30185.00 | 2515.42 | |
山东 | 29688.00 | 2474.00 | |
安徽 | 29658.00 | 2471.50 | |
福建 | 28666.00 | 2388.83 | 452.76 |
四川 | 28563.00 | 2380.25 | |
山西 | 28469.00 | 2372.42 | |
河北 | 28383.00 | 2365.25 | |
广西 | 28302.00 | 2358.50 | |
贵州 | 28245.00 | 2353.75 | 206.444 |
新疆 | 27753.00 | 2312.75 | |
河南 | 27357.00 | 2279.75 | |
湖南 | 27284.00 | 2273.67 | |
甘肃 | 27177.00 | 2264.75 | |
湖北 | 27127.00 | 2260.58 | |
云南 | 26992.00 | 2249.33 | |
黑龙江 | 26535.00 | 2211.25 | |
吉林 | 26230.00 | 2185.83 | |
海南 | 24934.00 | 2077.83 | |
江西 | 24696.00 | 2058.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号