省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 37147.00 | 3095.58 | 76105.00 |
西藏 | 54397.00 | 4533.08 | |
浙江 | 41505.00 | 3458.75 | |
江苏 | 40505.00 | 3375.42 | |
广东 | 40358.00 | 3363.17 | |
宁夏 | 39144.00 | 3262.00 | |
青海 | 37182.00 | 3098.50 | |
内蒙古 | 35507.00 | 2958.92 | |
辽宁 | 35057.00 | 2921.42 | |
安徽 | 34341.00 | 2861.75 | |
陕西 | 34299.00 | 2858.25 | |
山东 | 33729.00 | 2810.75 | |
山西 | 33544.00 | 2795.33 | |
四川 | 33112.00 | 2759.33 | |
福建 | 32647.00 | 2720.58 | 485.94 |
湖北 | 32588.00 | 2715.67 | |
新疆 | 32361.00 | 2696.75 | |
河北 | 32306.00 | 2692.17 | |
广西 | 31842.00 | 2653.50 | |
贵州 | 31458.00 | 2621.50 | 210.675 |
海南 | 31025.00 | 2585.42 | |
湖南 | 30483.00 | 2540.25 | |
河南 | 30303.00 | 2525.25 | |
云南 | 30177.00 | 2514.75 | |
黑龙江 | 29603.00 | 2466.92 | |
甘肃 | 29588.00 | 2465.67 | |
吉林 | 29399.00 | 2449.92 | |
江西 | 29092.00 | 2424.33 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号