省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 47593.00 | 3966.08 | 76704.00 |
西藏 | 58347.00 | 4862.25 | |
江苏 | 51279.00 | 4273.25 | |
浙江 | 50813.00 | 4234.42 | |
广东 | 50577.00 | 4214.75 | |
宁夏 | 48961.00 | 4080.08 | |
内蒙古 | 47053.00 | 3921.08 | |
青海 | 46827.00 | 3902.25 | |
安徽 | 46091.00 | 3840.92 | |
新疆 | 45243.00 | 3770.25 | |
福建 | 44979.00 | 3748.25 | 561.29 |
山西 | 44943.00 | 3745.25 | |
陕西 | 44330.00 | 3694.17 | |
四川 | 43110.00 | 3592.50 | |
贵州 | 42733.00 | 3561.08 | 249.674 |
山东 | 42572.00 | 3547.67 | |
辽宁 | 42503.00 | 3541.92 | |
湖北 | 40884.00 | 3407.00 | |
海南 | 40051.00 | 3337.58 | |
湖南 | 40028.00 | 3335.67 | |
江西 | 39651.00 | 3304.25 | |
河北 | 39542.00 | 3295.17 | |
吉林 | 39092.00 | 3257.67 | |
云南 | 38908.00 | 3242.33 | |
黑龙江 | 38598.00 | 3216.50 | |
甘肃 | 38440.00 | 3203.33 | |
河南 | 37958.00 | 3163.17 | |
广西 | 37614.00 | 3134.50 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号