省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 52388.00 | 4365.67 | 76977.00 |
西藏 | 64409.00 | 5367.42 | |
江苏 | 57984.00 | 4832.00 | |
浙江 | 57310.00 | 4775.83 | |
广东 | 53611.00 | 4467.58 | |
宁夏 | 52185.00 | 4348.75 | |
青海 | 52105.00 | 4342.08 | |
内蒙古 | 51388.00 | 4282.33 | |
新疆 | 49843.00 | 4153.58 | |
福建 | 49328.00 | 4110.67 | 555.66 |
贵州 | 49087.00 | 4090.58 | 273.267 |
四川 | 49019.00 | 4084.92 | |
安徽 | 48929.00 | 4077.42 | |
陕西 | 48853.00 | 4071.08 | |
山东 | 47652.00 | 3971.00 | |
山西 | 47417.00 | 3951.42 | |
辽宁 | 46310.00 | 3859.17 | |
海南 | 45573.00 | 3797.75 | |
湖北 | 44613.00 | 3717.75 | |
云南 | 44188.00 | 3682.33 | |
甘肃 | 44109.00 | 3675.75 | |
湖南 | 43893.00 | 3657.75 | |
吉林 | 43821.00 | 3651.75 | |
江西 | 43582.00 | 3631.83 | |
黑龙江 | 42744.00 | 3562.00 | |
广西 | 42637.00 | 3553.08 | |
河北 | 42532.00 | 3544.33 | |
河南 | 38804.00 | 3233.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号