省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 57346.00 | 4778.83 | 77253.00 |
西藏 | 68059.00 | 5671.58 | |
浙江 | 62460.00 | 5205.00 | |
江苏 | 61783.00 | 5148.58 | |
广东 | 59827.00 | 4985.58 | |
青海 | 57804.00 | 4817.00 | |
宁夏 | 56811.00 | 4734.25 | |
贵州 | 54685.00 | 4557.08 | 278.629 |
内蒙古 | 54460.00 | 4538.33 | |
新疆 | 54407.00 | 4533.92 | |
福建 | 54235.00 | 4519.58 | 559.95 |
四川 | 53722.00 | 4476.83 | |
山东 | 52460.00 | 4371.67 | |
安徽 | 52388.00 | 4365.67 | |
陕西 | 52119.00 | 4343.25 | |
湖北 | 50637.00 | 4219.75 | |
海南 | 50589.00 | 4215.75 | |
山西 | 49984.00 | 4165.33 | |
辽宁 | 49110.00 | 4092.50 | |
湖南 | 48525.00 | 4043.75 | |
甘肃 | 48470.00 | 4039.17 | |
云南 | 47802.00 | 3983.50 | |
吉林 | 47683.00 | 3973.58 | |
江西 | 47299.00 | 3941.58 | |
广西 | 46846.00 | 3903.83 | |
河北 | 46239.00 | 3853.25 | |
黑龙江 | 46036.00 | 3836.33 | |
河南 | 42670.00 | 3555.83 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号