省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 63241.00 | 5270.08 | 77451.00 |
西藏 | 110980.00 | 9248.33 | |
浙江 | 67707.00 | 5642.25 | |
江苏 | 67200.00 | 5600.00 | |
广东 | 66296.00 | 5524.67 | |
贵州 | 62591.00 | 5215.92 | 277.623 |
宁夏 | 62482.00 | 5206.83 | |
青海 | 61868.00 | 5155.67 | |
新疆 | 60914.00 | 5076.17 | |
四川 | 60520.00 | 5043.33 | |
福建 | 58719.00 | 4893.25 | 567.5 |
海南 | 58406.00 | 4867.17 | |
山东 | 58197.00 | 4849.75 | |
内蒙古 | 57870.00 | 4822.50 | |
安徽 | 56974.00 | 4747.83 | |
陕西 | 56896.00 | 4741.33 | |
湖北 | 55237.00 | 4603.08 | |
云南 | 55025.00 | 4585.42 | |
广西 | 54983.00 | 4581.92 | |
甘肃 | 54454.00 | 4537.83 | |
湖南 | 53889.00 | 4490.75 | |
辽宁 | 53458.00 | 4454.83 | |
山西 | 52960.00 | 4413.33 | |
吉林 | 52927.00 | 4410.58 | |
河北 | 52409.00 | 4367.42 | |
江西 | 52137.00 | 4344.75 | |
黑龙江 | 51241.00 | 4270.08 | |
河南 | 45920.00 | 3826.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号