省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 68993.00 | 5749.42 | 77603.00 |
西藏 | 110330.00 | 9194.17 | |
浙江 | 74644.00 | 6220.33 | |
广东 | 72848.00 | 6070.67 | |
江苏 | 72684.00 | 6057.00 | |
贵州 | 69678.00 | 5806.50 | 278.574 |
宁夏 | 67830.00 | 5652.50 | |
青海 | 67451.00 | 5620.92 | |
四川 | 65781.00 | 5481.75 | |
新疆 | 64630.00 | 5385.83 | |
云南 | 63562.00 | 5296.83 | |
山东 | 63562.00 | 5296.83 | |
福建 | 63138.00 | 5261.50 | 569.57 |
海南 | 62565.00 | 5213.75 | |
内蒙古 | 61994.00 | 5166.17 | |
陕西 | 61626.00 | 5135.50 | |
安徽 | 61289.00 | 5107.42 | |
湖北 | 61113.00 | 5092.75 | |
广西 | 60239.00 | 5019.92 | |
湖南 | 60160.00 | 5013.33 | |
甘肃 | 59549.00 | 4962.42 | |
吉林 | 57486.00 | 4790.50 | |
江西 | 57470.00 | 4789.17 | |
辽宁 | 57148.00 | 4762.33 | |
河北 | 56987.00 | 4748.92 | |
黑龙江 | 55299.00 | 4608.25 | |
山西 | 54975.00 | 4581.25 | |
河南 | 50028.00 | 4169.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号