省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
---|---|---|---|
全国 | 76121.00 | 6343.42 | 77640.00 |
西藏 | 115549.00 | 9629.08 | |
浙江 | 82642.00 | 6886.83 | |
广东 | 80020.00 | 6668.33 | |
江苏 | 79741.00 | 6645.08 | |
青海 | 76535.00 | 6377.92 | |
贵州 | 75109.00 | 6259.08 | 285.463 |
云南 | 73515.00 | 6126.25 | |
宁夏 | 72779.00 | 6064.92 | |
四川 | 71631.00 | 5969.25 | |
山东 | 69305.00 | 5775.42 | |
海南 | 69062.00 | 5755.17 | |
福建 | 69029.00 | 5752.42 | 566.62 |
新疆 | 68641.00 | 5720.08 | |
安徽 | 67927.00 | 5660.58 | |
湖北 | 67736.00 | 5644.67 | |
内蒙古 | 67688.00 | 5640.67 | |
陕西 | 67433.00 | 5619.42 | |
广西 | 66456.00 | 5538.00 | |
湖南 | 65994.00 | 5499.50 | |
甘肃 | 65726.00 | 5477.17 | |
河北 | 65266.00 | 5438.83 | |
江西 | 63069.00 | 5255.75 | |
吉林 | 62908.00 | 5242.33 | |
辽宁 | 62545.00 | 5212.08 | |
山西 | 61547.00 | 5128.92 | |
黑龙江 | 59995.00 | 4999.58 | |
河南 | 55997.00 | 4666.42 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号