年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 67927.00 | 5660.58 | 29.00 | 2.88 |
2016 | 61289.00 | 5107.42 | 30.40 | 3.20 |
2015 | 56974.00 | 4747.83 | 30.90 | 3.14 |
2014 | 52388.00 | 4365.67 | 31.50 | 3.21 |
2013 | 48929.00 | 4077.42 | 32.40 | 3.41 |
2012 | 46091.00 | 3840.92 | 31.30 | 3.68 |
2011 | 40640.00 | 3386.67 | 33.10 | 3.74 |
2010 | 34341.00 | 2861.75 | 26.90 | 3.66 |
2009 | 29658.00 | 2471.50 | 30.10 | 3.92 |
2008 | 26363.00 | 2196.92 | 29.30 | 3.92 |
2007 | 22180.00 | 1848.33 | 27.20 | 4.06 |
2006 | 17949.00 | 1495.75 | 28.20 | 4.30 |
2005 | 15334.00 | 1277.83 | 27.80 | 4.40 |
2004 | 12928.00 | 1077.33 | 26.10 | 4.20 |
2003 | 10581.00 | 881.75 | 25.10 | 4.10 |
2002 | 9296.00 | 774.67 | 22.60 | 4.00 |
2001 | 7908.00 | 659.00 | 19.90 | 3.70 |
2000 | 6989.00 | 582.42 | 16.50 | 3.30 |
1999 | 6516.00 | 543.00 | 3.20 | |
1998 | 6117.00 | 509.75 | 3.20 | |
1997 | 5492.00 | 457.67 | 3.20 | |
1996 | 5175.00 | 431.25 | 3.10 | |
1995 | 4609.00 | 384.08 | 19.90 | 3.10 |
1994 | 2793.00 | 232.75 | 18.10 | 3.00 |
1993 | 2770.00 | 230.83 | 15.20 | 2.70 |
1992 | 2265.00 | 188.75 | 15.40 | 2.70 |
1991 | 1959.00 | 163.25 | 16.00 | 2.90 |
1990 | 1827.00 | 152.25 | 15.20 | 2.80 |
1989 | 1624.00 | 135.33 | 2.60 | |
1988 | 1475.00 | 122.92 | 1.90 | |
1987 | 1239.00 | 103.25 | 1.60 | |
1986 | 1125.00 | 93.75 | 1.70 | |
1985 | 950.00 | 79.17 | 5.90 | 1.30 |
1984 | 855.00 | 71.25 | 1.90 | |
1983 | 733.00 | 61.08 | 2.70 | |
1982 | 717.00 | 59.75 | 3.90 | |
1981 | 689.00 | 57.42 | 5.40 | |
1980 | 684.00 | 57.00 | 25.70 | 6.90 |
1979 | 593.00 | 49.42 | 7.80 | |
1978 | 555.00 | 46.25 | 5.10 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号