年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 66456.00 | 5538.00 | 14.70 | 2.21 |
2016 | 60239.00 | 5019.92 | 18.10 | 2.93 |
2015 | 54983.00 | 4581.92 | 18.10 | 2.92 |
2014 | 46846.00 | 3903.83 | 18.70 | 3.15 |
2013 | 42637.00 | 3553.08 | 18.00 | 3.30 |
2012 | 37614.00 | 3134.50 | 18.90 | 3.41 |
2011 | 34064.00 | 2838.67 | 18.80 | 3.46 |
2010 | 31842.00 | 2653.50 | 19.10 | 3.66 |
2009 | 28302.00 | 2358.50 | 19.10 | 3.74 |
2008 | 25660.00 | 2138.33 | 18.80 | 3.75 |
2007 | 21898.00 | 1824.83 | 18.50 | 3.79 |
2006 | 23563.60 | 1963.63 | 20.00 | 4.20 |
2005 | 15461.00 | 1288.42 | 18.50 | 4.15 |
2004 | 13579.00 | 1131.58 | 17.80 | 4.10 |
2003 | 11953.00 | 996.08 | 14.90 | 3.60 |
2002 | 10074.00 | 839.50 | 14.70 | 3.70 |
2001 | 9075.00 | 756.25 | 14.20 | 3.50 |
2000 | 7651.00 | 637.58 | 11.30 | 3.20 |
1999 | 6776.00 | 564.67 | 3.30 | |
1998 | 6208.00 | 517.33 | 3.20 | |
1997 | 5540.00 | 461.67 | 4.20 | |
1996 | 5397.00 | 449.75 | 3.70 | |
1995 | 5105.00 | 425.42 | 15.60 | 3.60 |
1994 | 4468.00 | 372.33 | 14.90 | 3.60 |
1993 | 3368.00 | 280.67 | 11.60 | 2.90 |
1992 | 2634.00 | 219.50 | 12.60 | 3.30 |
1991 | 2262.00 | 188.50 | 11.60 | 2.20 |
1990 | 2049.00 | 170.75 | 13.90 | 3.90 |
1989 | 1819.00 | 151.58 | 3.20 | |
1988 | 1720.00 | 143.33 | 3.00 | |
1987 | 1438.00 | 119.83 | 3.30 | |
1986 | 1282.00 | 106.83 | 3.10 | |
1985 | 1077.00 | 89.75 | 9.00 | 2.90 |
1984 | 983.00 | 81.92 | 2.70 | |
1983 | 787.00 | 65.58 | 2.80 | |
1982 | 760.00 | 63.33 | 3.50 | |
1981 | 721.00 | 60.08 | 4.30 | |
1980 | 714.00 | 59.50 | 12.40 | 4.70 |
1979 | 601.00 | 50.08 | 6.30 | |
1978 | 543.00 | 45.25 | 4.20 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号