年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 69062.00 | 5755.17 | 5.50 | 2.33 |
2016 | 62565.00 | 5213.75 | 5.10 | 2.36 |
2015 | 58406.00 | 4867.17 | 4.80 | 2.29 |
2014 | 50589.00 | 4215.75 | 4.30 | 2.26 |
2013 | 45573.00 | 3797.75 | 3.90 | 2.17 |
2012 | 40051.00 | 3337.58 | 3.60 | 2.01 |
2011 | 36716.00 | 3059.67 | 2.90 | 1.73 |
2010 | 31025.00 | 2585.42 | 4.80 | 3.00 |
2009 | 24934.00 | 2077.83 | 5.30 | 3.48 |
2008 | 21864.00 | 1822.00 | 5.60 | 3.72 |
2007 | 19357.00 | 1613.08 | 5.40 | 3.49 |
2006 | 15890.00 | 1324.17 | 5.20 | 3.60 |
2005 | 14417.00 | 1201.42 | 5.10 | 3.55 |
2004 | 12652.00 | 1054.33 | 4.70 | 3.40 |
2003 | 10397.00 | 866.42 | 3.60 | 3.40 |
2002 | 9480.00 | 790.00 | 4.00 | 3.10 |
2001 | 8321.00 | 693.42 | 3.80 | 3.40 |
2000 | 7408.00 | 617.33 | 3.70 | 3.20 |
1999 | 6865.00 | 572.08 | 3.20 | |
1998 | 6248.00 | 520.67 | 3.30 | |
1997 | 5664.00 | 472.00 | 4.30 | |
1996 | 5476.00 | 456.33 | 4.30 | |
1995 | 5340.00 | 445.00 | 5.80 | 4.20 |
1994 | 4058.00 | 338.17 | 5.00 | 3.60 |
1993 | 3501.00 | 291.75 | 3.00 | 2.40 |
1992 | 2720.00 | 226.67 | 2.90 | 2.30 |
1991 | 2194.00 | 182.83 | 3.30 | 2.60 |
1990 | 1980.00 | 165.00 | 3.50 | 3.00 |
1989 | 1640.00 | 136.67 | 3.00 | |
1988 | 1399.00 | 116.58 | 3.00 | |
1987 | 1233.00 | 102.75 | ||
1986 | 1168.00 | 97.33 | ||
1985 | 1020.00 | 85.00 | ||
1984 | 929.00 | 77.42 | ||
1983 | 812.00 | 67.67 | ||
1982 | 790.00 | 65.83 | ||
1981 | 728.00 | 60.67 | ||
1980 | 692.00 | 57.67 | ||
1979 | 616.00 | 51.33 | ||
1978 | 545.00 | 45.42 | ||
1977 | 576.00 | 48.00 | ||
1976 | 566.00 | 47.17 | ||
1975 | 547.00 | 45.58 | ||
1974 | 578.00 | 48.17 | ||
1973 | 523.00 | 43.58 | ||
1972 | 491.00 | 40.92 | ||
1971 | 464.00 | 38.67 | ||
1970 | 496.00 | 41.33 | ||
1965 | 523.00 | 43.58 | ||
1962 | 548.00 | 45.67 | ||
1957 | 548.00 | 45.67 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号