年份 | 职工平均工资 (元/年) | 职工平均工资 (元/月) | 职工人数 (万人) | 职工工资总额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 70486.00 | 5873.83 | 199.47 | 1339.78 |
2016 | 61149.00 | 5095.75 | 193.07 | 1144.64 |
2015 | 52987.00 | 4415.58 | 185.28 | 981.74 |
2014 | 49756.00 | 4146.33 | 168.88 | 840.28 |
2013 | 45066.00 | 3755.50 | 165.46 | 743.60 |
2012 | 40471.50 | 3372.63 | 139.96 | 566.44 |
2011 | 35755.60 | 2979.63 | 121.95 | 436.04 |
2010 | 32777.80 | 2731.48 | 103.85 | 340.40 |
2009 | 29836.70 | 2486.39 | 97.41 | 290.64 |
2008 | 26477.60 | 2206.47 | 95.89 | 253.89 |
2007 | 22156.20 | 1846.35 | 96.99 | 214.89 |
2006 | 18862.10 | 1571.84 | 89.92 | 169.61 |
2005 | 16695.70 | 1391.31 | 87.95 | 146.84 |
2004 | 15023.80 | 1251.98 | 85.63 | 128.65 |
2003 | 13538.00 | 1128.17 | 83.99 | 113.71 |
2002 | 11965.70 | 997.14 | 84.40 | 100.99 |
2001 | 10379.40 | 864.95 | 86.75 | 90.04 |
2000 | 9018.00 | 751.50 | 87.07 | 78.52 |
1999 | 8231.00 | 685.92 | 85.00 | 69.68 |
1998 | 7743.96 | 645.33 | 88.06 | 68.19 |
1997 | 6797.44 | 566.45 | ||
1996 | 6092.79 | 507.73 | ||
1995 | 5226.31 | 435.53 | ||
1994 | 4379.12 | 364.93 | ||
1993 | 3093.68 | 257.81 | ||
1992 | 2583.42 | 215.29 | ||
1991 | 2213.62 | 184.47 | ||
1990 | 2126.33 | 177.19 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号