年份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 75109.00 | 6259.08 | 14.90 | 3.23 |
2016 | 69678.00 | 5806.50 | 14.80 | 3.24 |
2015 | 62591.00 | 5215.92 | 14.50 | 3.29 |
2014 | 54685.00 | 4557.08 | 14.10 | 3.27 |
2013 | 49087.00 | 4090.58 | 13.70 | 3.26 |
2012 | 42733.00 | 3561.08 | 12.60 | 3.29 |
2011 | 37331.00 | 3110.92 | 12.50 | 3.63 |
2010 | 31458.00 | 2621.50 | 12.20 | 3.64 |
2009 | 28245.00 | 2353.75 | 12.30 | 3.81 |
2008 | 24602.00 | 2050.17 | 12.50 | 3.98 |
2007 | 20668.00 | 1722.33 | 12.10 | 3.97 |
2006 | 16815.00 | 1401.25 | 12.10 | 4.10 |
2005 | 14344.00 | 1195.33 | 12.10 | 4.20 |
2004 | 12431.00 | 1035.92 | 11.60 | 4.10 |
2003 | 11037.00 | 919.75 | 11.20 | 4.00 |
2002 | 9810.00 | 817.50 | 11.10 | 4.10 |
2001 | 8991.00 | 749.25 | 11.10 | 4.00 |
2000 | 7468.00 | 622.33 | 10.20 | 3.80 |
1999 | 6595.00 | 549.58 | 4.00 | |
1998 | 5775.00 | 481.25 | 3.80 | |
1997 | 5206.00 | 433.83 | 6.50 | |
1996 | 4917.00 | 409.75 | 6.20 | |
1995 | 4475.00 | 372.92 | 16.60 | 5.80 |
1994 | 3870.00 | 322.50 | 15.70 | 5.50 |
1993 | 2823.00 | 235.25 | 8.70 | 3.40 |
1992 | 2406.00 | 200.50 | 9.10 | 3.40 |
1991 | 2090.00 | 174.17 | 10.10 | 3.80 |
1990 | 1947.00 | 162.25 | 10.70 | 4.10 |
1989 | 1676.00 | 139.67 | 3.50 | |
1988 | 1531.00 | 127.58 | 2.50 | |
1987 | 1319.00 | 109.92 | 2.50 | |
1986 | 1216.00 | 101.33 | 2.10 | |
1985 | 1066.00 | 88.83 | 4.20 | 1.90 |
1984 | 913.00 | 76.08 | 3.00 | |
1983 | 801.00 | 66.75 | 3.80 | |
1982 | 783.00 | 65.25 | 6.30 | |
1981 | 774.00 | 64.50 | 6.60 | |
1980 | 755.00 | 62.92 | 13.80 | 7.10 |
1979 | 654.00 | 54.50 | ||
1978 | 616.00 | 51.33 | 8.00 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号